Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OEM avaliable |
Certificazione: | YY 0286.1 GB 8368-2018 ISO9001 |
Numero di modello: | F33 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100,000pcs |
Prezzo: | $0.15-$0.22 per piece |
Imballaggi particolari: | 750 pezzi per confezione con etichetta, 4 confezioni per cartone o personalizzabili |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Filtro IV usa e getta da 1,2 micron | Custodia di filtro: | ABS |
---|---|---|---|
Dimensione dei pori: | 1.2um | Materiale medio: | PES, PTFE per le prese d'aria |
Ferma altezza liquido: | ≥ 1,5 metri | Modo dell'Assemblea: | Fusione termica o saldatura ad ultrasuoni |
Sterilizzazione: | Non sterili/EOS | Tipo: | F, monouso |
Vantaggi: | Fermo liquido automatico | Colore: | Naturale, a prova di luce disponibile |
Compatibilità: | Compatibile con tubi IV standard | Garanzia: | 3 anni |
Applicazione: | Set per infusione | Paese di origine: | Cina |
Evidenziare: | 1.2 micron,filtro iv 1,2 μm |
Descrizione di prodotto
Filtro IV con PES idrofilo-pp 1,2μm e PTFE idrofobo 0,45μm per infusione
F33 IV Filter is an air eliminating filter for the removal of inadvertent particulate debris and other components like incomplete mixing of drugs and entrained air in catheter which may be found in solutions intended for intravenous useL'efficienza di filtrazione della membrana e la progettazione complessiva del filtro possono influire sulla sicurezza della somministrazione di farmaci per gli esseri umani.
Caratteristiche:
Specificità:
Dimensioni: | 57*29.5*0.94mm (compreso il connettore di ingresso/uscita) |
Peso: | 50,7-5,8 g |
Area di filtrazione: | 6.0 cm2 |
Zona di ventilazione: | 0.54cm2 |
Capacità di ventilazione: | 25 ml/min@5kpa |
Pressione massima di scoppio: | 3.6bar ((52.5psi) |
Temperatura di funzionamento: | 5-40°C |
Temperatura di conservazione: | 0-50°C |
Tasso di filtrazione: | PES-PP 5,0 μm ≥ 95%, |
PES-PP 3.0/2.0/1.2μm ≥ 90% | |
Flusso d'acqua minimo: | PES-PP 1,2 μm ≥ 500 ml/10min@10kpa |
PES-PP 2μm ≥ 600ml/10min@10kpa | |
PES-PP 3μm ≥ 800ml/10min@10kpa | |
PES-PP 5μm ≥1000ml/10min@10kpa | |
Sterilizzazione: | Ossido di etilene (max 60°C) |
Applicazioni:
Imballaggio e etichetta:
Entri nel vostro messaggio