Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | No |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | XN-PTFE/PP o PET |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50 metri quadrati |
Prezzo: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Imballaggi particolari: | Rotolo che imballa o che imballa standard del cartone dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15 - 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
nome del prodotto: | Membrana idrofoba di PTFE | Materiale: | 100% PTFE con strato di supporto in PP o PET |
---|---|---|---|
Dimensione dei pori: | 00,05 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,45 μm o personalizzabile | Idratabilità: | Fabbricazione a partire da: |
Efficienza della filtrazione: | fino a 99% | Flusso di gas: | Personalizzabile |
Metodo di saldatura: | Riscaldamento o ultrasuoni | Spessore: | 0.18-0.30MM |
Larghezza: | Personalizzabile | Lunghezza: | ≤200 metri/rollo |
Imballaggio: | di larghezza uguale o superiore a 20 mm | ||
Evidenziare: | Foglio di membrana in PTFE resistente alle sostanze chimiche,Strato di supporto Membrana idrofoba in PTFE,Membrana di PTFE idrofobo e microporo |
Descrizione di prodotto
Membrana in PTFE: massima resistenza chimica, stabilità ad alte temperature con strato supponente in PP o PET
La membrana PTFE idrofoba fornita da XINNA è realizzata utilizzando membrana PTFE con strato di supporto PP o PET di tessuto non tessuto attraverso il processo di composizione termica.Non contiene adesivi o sostanze solubili, ha un'elevata resistenza al desquamazione, una resistenza stabile al composito e è facile da saldare e sigillare.e proprietà meccaniche notevolmente migliorate sono ampiamente utilizzate in vari campi di filtrazione.
Vantaggio del prodotto delle membrane in PTFE
Specificità
- No, no, no. | DIMENSIONE DEL PORO(μm) | Soluzioni di prova | PUNTO di bolla(MPa) | Tasso di flusso(ml/min/cm2) | Spessore(μm) |
1 | 0.05 | 60% IPA | 0.26 | 3 | 100-300 o personalizzabile |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16-0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0.15 | 35 | ||
5 | 0.60-5.00 | Norme | Norme |
Applicazioni delle membrane in PTFE
Entri nel vostro messaggio