Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | No |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | XN-CN01 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 confezioni ((100 pezzi per confezione) |
Prezzo: | USD65.00~100.00 per pack |
Imballaggi particolari: | 100 pezzi/imballaggio o imballaggio standard in cartone per l'esportazione o su misura |
Tempi di consegna: | 25 a 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | MCE (CN-CA) Membrana filtrante microporosa | Materiale: | Altri prodotti |
---|---|---|---|
Applicazione: | Test di limite microbico | Colore: | Griglia bianca |
Dimensione dei pori: | 0.22μm | Diametro: | 47mm |
Tipo: | Sterilità | Pacco: | Singolo imballaggio |
Produttori OEM: | Disponibile | Certificazione: | ISO9001, COA |
Evidenziare: | Membrana filtrante microporousa confezionata singolarmente,Membrana di filtro microporoso sterile,Membrana di filtro microporoso da 47 mm |
Descrizione di prodotto
Membrana filtrante di nitrato di cellulosa-acetato di cellulosa (CN-CA)
La membrana ha una buona porosità e idrofilicità, le prestazioni di costo sono elevate.acidi e alcali forti e altre filtrazioni liquide)Nel metodo di rilevazione microbica, la penetrazione della nutrizione tra la membrana e il mezzo di coltura è buona, lo stato di crescita delle colonie è relativamente migliore,non vi è alcuna diffusione evidente nella crescita delle colonie.
Specificità
Membrana | Membrana filtrante CN-CA |
Caratteristica | Altri prodotti |
Dimensione dei pori | 00,22 μm/0,45 μm |
Colore | Bianco con griglia |
Dimensione della griglia | 3*3 mm |
Diametro | 37/47/50 mm |
Spessore | 110±20 μm |
Tasso di flusso | ≥ 70 ml/cm2/min |
Capacità di ritenzione batterica | LRV> 7 |
Tasso di recupero batterico | ≥ 90% |
Temperatura massima | 130°C |
Sterilità | Sterilità per irradiazione gamma |
Pacco | Confezionati singolarmente: 100 pcs/pk |
Caratteristiche
Applicazioni
Industria di applicazione principale:
Entri nel vostro messaggio